daemon

A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1997-04-22 3.640444 4.099447 ... 3.79 3.54 4.10

1 1997-04-23 3.962589 4.291050 ... 4.02 3.83 4.29

2 1997-04-24 4.232095 4.484758 ... 4.36 4.12 4.48

3 1997-04-25 4.350004 4.552134 ... 4.42 4.24 4.55

4 1997-04-28 4.480547 4.800586 ... 4.54 4.38 4.80

... ... ... ... ... ... ... ...

6883 2025-09-12 56.120000 56.550000 ... 56.18 55.87 56.55

6884 2025-09-15 56.140000 56.950000 ... 56.47 55.95 56.95

6885 2025-09-16 56.280000 56.430000 ... 56.06 55.80 56.43

6886 2025-09-17 56.220000 56.300000 ... 55.97 55.81 56.30

6887 2025-09-18 55.970000 56.200000 ... 55.63 54.96 56.20

[6888 rows x 23 columns]