daemon

B07石油和天然气开采业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-10-08 4.310509 4.595369 ... 4.40 4.25 4.60

1 1996-10-09 4.353507 4.391130 ... 4.25 4.06 4.39

2 1996-10-10 4.098209 4.254075 ... 4.14 4.06 4.25

3 1996-10-11 4.165393 4.251388 ... 4.20 4.14 4.25

4 1996-10-14 4.192266 4.211077 ... 4.10 3.98 4.21

... ... ... ... ... ... ... ...

7016 2025-09-12 110.348217 111.337708 ... 110.55 109.68 111.34

7017 2025-09-15 110.618472 111.965926 ... 110.76 109.62 111.97

7018 2025-09-16 111.216944 111.966689 ... 110.78 109.87 111.97

7019 2025-09-17 111.530000 112.850000 ... 111.59 110.60 112.85

7020 2025-09-18 110.910000 111.210000 ... 109.52 108.07 111.21

[7021 rows x 23 columns]