B08黑色金属矿采选业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-11-28 2.585338 3.220219 ... 2.83 2.57 3.22
1 1996-11-29 2.994411 3.189129 ... 3.11 2.95 3.19
2 1996-12-02 3.125314 3.436209 ... 3.33 3.11 3.44
3 1996-12-03 3.431300 3.518023 ... 3.37 3.27 3.52
4 1996-12-04 3.518023 3.681653 ... 3.58 3.44 3.68
... ... ... ... ... ... ... ...
6976 2025-09-12 58.880000 60.600000 ... 59.70 58.40 60.60
6977 2025-09-15 60.190000 60.730000 ... 59.67 59.08 60.73
6978 2025-09-16 59.880000 60.210000 ... 58.54 57.59 60.21
6979 2025-09-17 58.720000 59.300000 ... 58.50 57.88 59.30
6980 2025-09-18 58.500000 58.630000 ... 57.39 56.31 58.63
[6981 rows x 23 columns]