daemon

B09有色金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1993-03-12 6.204007 8.211186 ... 7.93 6.20 8.21

1 1993-03-15 7.960289 8.005906 ... 7.74 7.44 8.01

2 1993-03-16 7.549729 7.572538 ... 7.50 7.30 7.57

3 1993-03-17 7.526921 7.526921 ... 7.19 6.93 7.53

4 1993-03-18 7.070743 7.298832 ... 7.15 6.93 7.30

... ... ... ... ... ... ... ...

7905 2025-09-15 624.489458 634.683364 ... 622.79 613.12 634.68

7906 2025-09-16 630.090000 633.450000 ... 611.79 597.97 633.45

7907 2025-09-17 609.040000 614.870000 ... 604.63 597.24 614.87

7908 2025-09-18 597.530000 602.660000 ... 589.65 575.60 602.66

7909 2025-09-19 582.020000 595.050000 ... 587.38 578.41 595.05

[7910 rows x 23 columns]