daemon

B10非金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2017-05-03 1.184844 1.422340 ... 1.40 1.18 1.42

1 2017-05-04 1.564838 1.564838 ... 1.56 1.56 1.56

2 2017-05-05 1.720530 1.720530 ... 1.72 1.72 1.72

3 2017-05-08 1.892055 1.892055 ... 1.89 1.89 1.89

4 2017-05-09 2.082053 2.082053 ... 2.08 2.08 2.08

... ... ... ... ... ... ... ...

2035 2025-09-12 43.680000 44.830000 ... 44.09 43.29 44.83

2036 2025-09-15 43.970000 44.230000 ... 43.70 43.43 44.23

2037 2025-09-16 43.500000 43.640000 ... 43.02 42.68 43.64

2038 2025-09-17 43.080000 43.410000 ... 43.09 42.60 43.41

2039 2025-09-18 43.200000 43.400000 ... 42.63 41.97 43.40

[2040 rows x 23 columns]