C15酒、饮料和精制茶制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-09-29 0.706800 0.709627 ... 0.07 0.62 0.71
1 1992-09-30 0.653790 0.653790 ... 0.06 0.61 0.65
2 1992-10-05 0.625518 0.638240 ... 0.06 0.58 0.64
3 1992-10-06 0.565440 0.618450 ... 0.06 0.57 0.62
4 1992-10-07 0.588411 0.600780 ... 0.06 0.50 0.60
... ... ... ... ... ... ... ...
8028 2025-09-15 3400.750000 3420.740000 ... 3393.42 3364.21 3420.74
8029 2025-09-16 3398.990000 3424.800000 ... 3392.36 3364.29 3424.80
8030 2025-09-17 3391.880000 3418.230000 ... 3376.38 3354.60 3418.23
8031 2025-09-18 3367.810000 3383.310000 ... 3335.75 3295.50 3383.31
8032 2025-09-19 3313.300000 3340.180000 ... 3308.89 3278.98 3340.18
[8033 rows x 23 columns]