C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-27 0.974690 1.070528 ... 1.02 0.96 1.07
1 1996-03-28 1.011394 1.011394 ... 0.99 0.97 1.01
2 1996-03-29 0.958377 0.999159 ... 0.97 0.95 1.00
3 1996-04-01 1.031785 1.060332 ... 1.03 1.00 1.06
4 1996-04-02 0.995081 1.003237 ... 0.99 0.98 1.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7150 2025-09-12 191.030000 195.490000 ... 191.47 187.61 195.49
7151 2025-09-15 190.300000 193.630000 ... 190.08 187.37 193.63
7152 2025-09-16 190.470000 193.610000 ... 190.67 186.88 193.61
7153 2025-09-17 192.150000 194.440000 ... 191.47 188.81 194.44
7154 2025-09-18 191.990000 195.370000 ... 190.34 185.42 195.37
[7155 rows x 23 columns]