C25石油、煤炭及其他燃料加工业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-11-08 1.833468 2.104962 ... 2.00 1.83 2.10
1 1993-11-09 2.045022 2.069703 ... 2.02 1.99 2.07
2 1993-11-10 1.992134 2.002711 ... 1.96 1.83 2.00
3 1993-11-11 1.939245 1.992134 ... 1.94 1.91 1.99
4 1993-11-12 1.953349 1.956875 ... 1.94 1.93 1.96
... ... ... ... ... ... ... ...
7741 2025-09-11 242.320000 245.040000 ... 242.02 238.28 245.04
7742 2025-09-12 244.570000 247.240000 ... 242.61 237.97 247.24
7743 2025-09-15 242.670000 245.780000 ... 239.67 235.81 245.78
7744 2025-09-16 240.520000 246.250000 ... 242.34 238.60 246.25
7745 2025-09-17 243.610000 247.130000 ... 242.15 238.89 247.13
[7746 rows x 23 columns]