daemon

C30非金属矿物制品业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-02-28 0.299560 0.402534 ... 0.37 0.30 0.40

1 1992-03-02 0.393172 0.417512 ... 0.39 0.37 0.42

2 1992-03-03 0.370706 0.374450 ... 0.36 0.34 0.37

3 1992-03-04 0.344494 0.355727 ... 0.35 0.34 0.36

4 1992-03-05 0.344494 0.344494 ... 0.34 0.34 0.34

... ... ... ... ... ... ... ...

8175 2025-09-15 1741.050000 1778.650000 ... 1747.12 1714.10 1778.65

8176 2025-09-16 1749.680000 1773.620000 ... 1741.68 1715.79 1773.62

8177 2025-09-17 1745.940000 1794.570000 ... 1761.99 1726.45 1794.57

8178 2025-09-18 1762.220000 1813.360000 ... 1769.87 1720.93 1813.36

8179 2025-09-19 1746.190000 1788.010000 ... 1749.83 1713.19 1788.01

[8180 rows x 23 columns]