daemon

C31黑色金属冶炼和压延加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1994-01-06 2.181397 2.181397 ... 2.08 2.02 2.18

1 1994-01-07 2.064346 2.074987 ... 2.06 2.04 2.07

2 1994-01-10 2.037744 2.128192 ... 2.09 2.03 2.13

3 1994-01-11 2.117551 2.117551 ... 2.08 2.06 2.12

4 1994-01-12 2.064346 2.101590 ... 2.08 2.06 2.10

... ... ... ... ... ... ... ...

7699 2025-09-15 154.420000 157.090000 ... 153.30 150.88 157.09

7700 2025-09-16 153.980000 156.230000 ... 153.20 150.90 156.23

7701 2025-09-17 153.180000 155.040000 ... 153.09 151.14 155.04

7702 2025-09-18 153.540000 155.230000 ... 152.24 149.24 155.23

7703 2025-09-19 151.010000 154.550000 ... 151.56 149.01 154.55

[7704 rows x 23 columns]