daemon

C32有色金属冶炼和压延加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-09-26 1.467365 1.488505 ... 1.42 1.36 1.49

1 1996-09-27 1.390267 1.430060 ... 1.41 1.37 1.43

2 1996-10-03 1.467365 1.548195 ... 1.52 1.47 1.55

3 1996-10-04 1.517107 1.548195 ... 1.52 1.48 1.55

4 1996-10-07 1.523324 1.610371 ... 1.57 1.52 1.61

... ... ... ... ... ... ... ...

7022 2025-09-12 1473.490000 1526.770000 ... 1493.06 1455.91 1526.77

7023 2025-09-15 1494.930000 1524.100000 ... 1490.96 1464.48 1524.10

7024 2025-09-16 1485.120000 1500.300000 ... 1456.48 1427.21 1500.30

7025 2025-09-17 1456.560000 1494.090000 ... 1466.40 1438.07 1494.09

7026 2025-09-18 1463.230000 1478.360000 ... 1444.01 1409.06 1478.36

[7027 rows x 23 columns]