daemon

C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-05-07 0.808318 0.974856 ... 0.87 0.81 0.97

1 1992-05-08 0.836751 0.836751 ... 0.81 0.71 0.84

2 1992-05-11 0.731142 0.731142 ... 0.71 0.68 0.73

3 1992-05-12 0.735204 0.771761 ... 0.74 0.69 0.77

4 1992-05-13 0.753482 0.753482 ... 0.73 0.72 0.75

... ... ... ... ... ... ... ...

8125 2025-09-12 1833.480000 1878.110000 ... 1851.07 1813.81 1878.11

8126 2025-09-15 1847.870000 1869.730000 ... 1840.39 1818.42 1869.73

8127 2025-09-16 1835.160000 1873.790000 ... 1845.46 1814.56 1873.79

8128 2025-09-17 1855.260000 1905.230000 ... 1878.91 1840.11 1905.23

8129 2025-09-18 1889.760000 1963.010000 ... 1903.31 1839.13 1963.01

[8130 rows x 23 columns]