daemon

C38电气机械和器材制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1990-12-19 0.051568 0.051568 ... 0.01 0.05 0.05

1 1990-12-21 0.054144 0.054144 ... 0.00 0.05 0.05

2 1990-12-24 0.054144 0.056865 ... 0.00 0.05 0.06

3 1990-12-25 0.056865 0.056865 ... 0.01 0.06 0.06

4 1990-12-26 0.062710 0.062710 ... 0.00 0.06 0.06

... ... ... ... ... ... ... ...

8474 2025-09-12 7319.382224 7453.725767 ... 7305.25 7179.33 7453.73

8475 2025-09-15 7299.372185 7516.251890 ... 7344.11 7187.81 7516.25

8476 2025-09-16 7306.746648 7507.794905 ... 7350.53 7184.39 7507.79

8477 2025-09-17 7410.009988 7652.808839 ... 7499.77 7316.57 7652.81

8478 2025-09-18 7524.750000 7738.130000 ... 7538.03 7300.30 7738.13

[8479 rows x 23 columns]