C41其他制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-07-26 1.863191 1.984703 ... 1.82 1.69 1.98
1 1996-07-29 1.849103 1.884324 ... 1.84 1.78 1.88
2 1996-07-30 1.813881 1.852625 ... 1.81 1.78 1.85
3 1996-07-31 1.775138 1.813881 ... 1.73 1.69 1.81
4 1996-08-01 1.708219 1.790988 ... 1.75 1.71 1.79
... ... ... ... ... ... ... ...
7013 2025-09-15 411.400000 423.140000 ... 411.83 402.70 423.14
7014 2025-09-16 409.990000 420.730000 ... 411.87 402.04 420.73
7015 2025-09-17 415.340000 425.950000 ... 415.68 407.43 425.95
7016 2025-09-18 411.810000 423.010000 ... 411.87 399.27 423.01
7017 2025-09-19 403.110000 424.380000 ... 414.46 400.86 424.38
[7018 rows x 23 columns]