D44电力、热力生产和供应业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-04-16 2.168148 2.998502 ... 2.62 1.96 3.00
1 1993-04-19 2.537194 2.594857 ... 2.44 2.31 2.59
2 1993-04-20 2.479531 2.564872 ... 2.48 2.44 2.56
3 1993-04-21 2.398802 2.531428 ... 2.43 2.40 2.53
4 1993-04-22 2.410334 2.479531 ... 2.40 2.34 2.48
... ... ... ... ... ... ... ...
7892 2025-09-15 760.533858 772.110585 ... 761.53 751.64 772.11
7893 2025-09-16 760.142899 769.238742 ... 757.99 749.00 769.24
7894 2025-09-17 758.039798 770.709730 ... 761.59 752.46 770.71
7895 2025-09-18 762.520000 767.980000 ... 755.16 742.86 767.98
7896 2025-09-19 750.270000 757.990000 ... 748.17 740.15 757.99
[7897 rows x 23 columns]