J68保险业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-11-12 0.880968 1.132021 ... 0.97 0.88 1.13
1 1996-11-13 1.049858 1.137498 ... 1.07 1.03 1.14
2 1996-11-14 1.118327 1.177667 ... 1.13 1.09 1.18
3 1996-11-15 1.118327 1.182231 ... 1.13 1.06 1.18
4 1996-11-18 1.182231 1.209619 ... 1.16 1.14 1.21
... ... ... ... ... ... ... ...
6943 2025-09-15 218.700000 219.980000 ... 217.75 215.83 219.98
6944 2025-09-16 216.800000 217.390000 ... 214.55 213.21 217.39
6945 2025-09-17 214.460000 217.600000 ... 215.15 212.94 217.60
6946 2025-09-18 215.570000 215.880000 ... 212.08 209.00 215.88
6947 2025-09-19 210.030000 211.250000 ... 209.10 207.64 211.25
[6948 rows x 23 columns]