K70房地产业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1991-01-29 0.108503 0.108577 ... 0.11 0.11 0.11
1 1991-01-30 0.108056 0.108056 ... 0.11 0.11 0.11
2 1991-02-04 0.109173 0.109173 ... 0.11 0.11 0.11
3 1991-02-05 0.109694 0.109694 ... 0.11 0.11 0.11
4 1991-02-06 0.110216 0.110216 ... 0.11 0.11 0.11
... ... ... ... ... ... ... ...
8434 2025-09-15 671.320000 683.200000 ... 666.22 653.21 683.20
8435 2025-09-16 671.340000 689.940000 ... 678.86 666.24 689.94
8436 2025-09-17 680.410000 697.310000 ... 682.96 667.81 697.31
8437 2025-09-18 685.200000 698.500000 ... 680.25 660.44 698.50
8438 2025-09-19 671.250000 689.400000 ... 670.18 653.37 689.40
[8439 rows x 23 columns]