daemon

N76水利管理业

date open high low ... eq eqt lowcount highcount

0 2009-10-30 2.240794 3.807599 1.881916 ... 2.54 2.54 1.88 3.81

1 2009-11-02 2.523519 2.641686 2.523519 ... 2.54 2.54 2.52 2.64

2 2009-11-03 2.415856 2.450868 2.271429 ... 2.49 2.31 2.27 2.45

3 2009-11-04 2.352833 2.384344 2.287185 ... 2.47 2.33 2.29 2.38

4 2009-11-05 2.323073 2.519142 2.291562 ... 2.46 2.42 2.29 2.52

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3820 2025-09-12 5.150000 5.190000 5.120000 ... 5.03 5.16 5.12 5.19

3821 2025-09-15 5.140000 5.180000 5.090000 ... 5.03 5.14 5.09 5.18

3822 2025-09-16 5.170000 5.240000 5.130000 ... 5.03 5.18 5.13 5.24

3823 2025-09-17 5.210000 5.210000 5.130000 ... 5.03 5.15 5.13 5.21

3824 2025-09-18 5.150000 5.150000 5.000000 ... 5.03 5.09 5.00 5.15

[3825 rows x 23 columns]