N79土地管理业
date open high low ... eq eqt lowcount highcount
0 1998-06-16 4.777705 4.908244 4.333875 ... 4.56 4.56 4.33 4.91
1 1998-06-17 4.351280 4.503575 4.168526 ... 4.49 4.28 4.17 4.50
2 1998-06-18 4.177229 4.386090 4.159824 ... 4.45 4.29 4.16 4.39
3 1998-06-19 4.325172 4.755949 4.294713 ... 4.49 4.62 4.29 4.76
4 1998-06-22 4.681977 4.829921 4.616708 ... 4.53 4.72 4.62 4.83
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6307 2025-09-12 3.380000 3.400000 3.280000 ... 4.68 3.32 3.28 3.40
6308 2025-09-15 3.250000 3.380000 3.190000 ... 4.67 3.26 3.19 3.38
6309 2025-09-16 3.280000 3.330000 3.240000 ... 4.67 3.26 3.24 3.33
6310 2025-09-17 3.270000 3.270000 3.200000 ... 4.67 3.23 3.20 3.27
6311 2025-09-18 3.220000 3.390000 3.200000 ... 4.67 3.28 3.20 3.39
[6312 rows x 23 columns]