daemon

上海市场

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1990-12-19 0.926661 0.967488 ... 0.02 0.93 0.97

3 1990-12-20 0.958755 0.960197 ... 0.01 0.96 0.96

6 1990-12-21 1.269255 1.321461 ... 0.02 1.27 1.32

15 1990-12-24 1.336096 1.386114 ... 0.02 1.34 1.39

18 1990-12-25 1.449356 1.449356 ... 0.03 1.45 1.45

... ... ... ... ... ... ... ...

26695 2026-07-31 30320.020000 31178.220000 ... 30610.61 29841.52 31178.22

26698 2026-08-03 30441.260000 31193.770000 ... 30562.58 29900.40 31193.77

26701 2026-08-04 30735.200000 31513.400000 ... 30908.77 30228.28 31513.40

26704 2026-08-05 31059.350000 32132.690000 ... 31523.75 30710.29 32132.69

26707 2026-08-06 31698.160000 32586.960000 ... 31931.81 31220.29 32586.96

[8698 rows x 24 columns]