daemon

上海市场

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1990-12-19 0.926661 0.967488 ... 0.02 0.93 0.97

3 1990-12-20 0.958755 0.960197 ... 0.01 0.96 0.96

6 1990-12-21 1.269255 1.321461 ... 0.02 1.27 1.32

15 1990-12-24 1.336096 1.386114 ... 0.02 1.34 1.39

18 1990-12-25 1.449356 1.449356 ... 0.03 1.45 1.45

... ... ... ... ... ... ... ...

38877 2026-06-12 34701.460000 35757.920000 ... 34809.57 33817.42 35757.92

38886 2026-06-15 34726.420000 35857.250000 ... 35071.64 34093.04 35857.25

38889 2026-06-16 35478.320000 36375.470000 ... 35563.68 34736.35 36375.47

38892 2026-06-17 35471.390000 36456.990000 ... 35584.63 34783.84 36456.99

38895 2026-06-18 35548.390000 36631.310000 ... 35709.33 34769.99 36631.31

[8664 rows x 24 columns]