daemon

全市场

date lowcount highcount ... turnsum close downe

0 1990-12-19 0.93 0.97 ... 25.264659 0.967488 0

1 1990-12-20 0.96 0.96 ... 3.995748 0.960197 1

2 1990-12-21 1.27 1.32 ... 2.376233 1.321461 3

3 1990-12-24 1.34 1.39 ... 5.922337 1.386099 3

4 1990-12-25 1.45 1.45 ... 0.599539 1.449356 3

... ... ... ... ... ... ... ...

8692 2026-07-30 89780.14 96316.51 ... 15461.768000 91490.460000 1784

8693 2026-07-31 92133.73 97263.70 ... 16252.689300 94303.480000 1303

8694 2026-08-03 92033.57 96642.37 ... 14033.605100 94320.670000 1162

8695 2026-08-04 93819.02 98799.90 ... 14970.844500 97575.570000 1110

8696 2026-08-05 96077.80 101636.63 ... 16202.403000 100246.880000 1727

[8697 rows x 18 columns]