全市场
date lowcount highcount ... turnsum close downe
0 1990-12-19 0.93 0.97 ... 25.264659 0.967488 0
1 1990-12-20 0.96 0.96 ... 3.995748 0.960197 1
2 1990-12-21 1.27 1.32 ... 2.376233 1.321461 3
3 1990-12-24 1.34 1.39 ... 5.922337 1.386099 3
4 1990-12-25 1.45 1.45 ... 0.599539 1.449356 3
... ... ... ... ... ... ... ...
8659 2026-06-12 109089.95 116035.70 ... 17401.695600 111524.340000 926
8660 2026-06-15 110229.01 116978.44 ... 16833.071800 115374.000000 1212
8661 2026-06-16 113278.45 119552.92 ... 16894.512300 117182.430000 2556
8662 2026-06-17 114124.84 120557.19 ... 16793.250100 117928.980000 3075
8663 2026-06-18 115051.81 121629.76 ... 16945.730300 118745.360000 3055
[8664 rows x 18 columns]