daemon

全市场

date lowcount highcount ... turnsum close downe

0 1990-12-19 0.93 0.97 ... 25.264659 0.967488 0

1 1990-12-20 0.96 0.96 ... 3.995748 0.960197 1

2 1990-12-21 1.27 1.32 ... 2.376233 1.321461 3

3 1990-12-24 1.34 1.39 ... 5.922337 1.386099 3

4 1990-12-25 1.45 1.45 ... 0.599539 1.449356 3

... ... ... ... ... ... ... ...

8539 2025-12-10 99965.90 103528.06 ... 15503.808200 102050.540130 3342

8540 2025-12-11 99849.90 103646.94 ... 16079.598500 100611.088210 3282

8541 2025-12-12 99056.22 102972.22 ... 16374.667600 101236.509078 3240

8542 2025-12-15 99094.29 102787.74 ... 14760.634700 100568.919987 2761

8543 2025-12-16 97692.21 101802.71 ... 15058.904100 99031.950000 3775

[8544 rows x 18 columns]