daemon

创业板市场

date open high ... eqt lowcount highcount

12486 2009-10-30 125.554238 203.514597 ... 141.15 115.22 203.51

12489 2009-11-02 128.316784 138.996827 ... 131.35 128.32 139.00

12492 2009-11-03 127.618491 131.372202 ... 125.29 121.54 131.37

12495 2009-11-04 125.709076 129.492618 ... 126.48 123.43 129.49

12498 2009-11-05 126.947319 134.818612 ... 130.48 125.01 134.82

... ... ... ... ... ... ... ...

26694 2026-07-30 40289.240000 41242.240000 ... 39374.36 37886.93 41242.24

26697 2026-07-31 40388.110000 42145.020000 ... 40941.34 39392.70 42145.02

26700 2026-08-03 40291.780000 41491.710000 ... 40306.89 39239.28 41491.71

26703 2026-08-04 40715.490000 42725.890000 ... 41631.64 40145.37 42725.89

26706 2026-08-05 41832.560000 44298.770000 ... 43090.21 41414.09 44298.77

[4073 rows x 24 columns]