深圳市场
date open high ... eqt lowcount highcount
124 1991-01-29 0.108503 0.108577 ... 0.11 0.11 0.11
127 1991-01-30 0.108056 0.108056 ... 0.11 0.11 0.11
142 1991-02-04 0.109173 0.109173 ... 0.11 0.11 0.11
145 1991-02-05 0.109694 0.109694 ... 0.11 0.11 0.11
148 1991-02-06 0.110216 0.110216 ... 0.11 0.11 0.11
... ... ... ... ... ... ... ...
26801 2026-09-18 25221.250000 25762.760000 ... 25331.89 24840.98 25762.76
26804 2026-09-21 25515.980000 26135.210000 ... 25700.11 25196.41 26135.21
26807 2026-09-22 25913.900000 26334.140000 ... 25864.54 25425.73 26334.14
26810 2026-09-23 25715.320000 26134.910000 ... 25654.64 25251.21 26134.91
26813 2026-09-24 25507.820000 25902.590000 ... 25362.44 24950.98 25902.59
[8677 rows x 24 columns]