daemon

深圳市场

date open high ... eqt lowcount highcount

124 1991-01-29 0.108503 0.108577 ... 0.11 0.11 0.11

127 1991-01-30 0.108056 0.108056 ... 0.11 0.11 0.11

142 1991-02-04 0.109173 0.109173 ... 0.11 0.11 0.11

145 1991-02-05 0.109694 0.109694 ... 0.11 0.11 0.11

148 1991-02-06 0.110216 0.110216 ... 0.11 0.11 0.11

... ... ... ... ... ... ... ...

26696 2026-07-31 23282.460000 23940.460000 ... 23504.64 22899.51 23940.46

26699 2026-08-03 23353.740000 23956.890000 ... 23432.39 22893.89 23956.89

26702 2026-08-04 23849.770000 24560.610000 ... 24055.32 23445.37 24560.61

26705 2026-08-05 24217.870000 25205.170000 ... 24680.41 23953.42 25205.17

26708 2026-08-06 24749.270000 25468.080000 ... 24923.52 24337.89 25468.08

[8642 rows x 24 columns]