A01农业
date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year
0 1997-08-18 1.284001 1.284001 ... 1997 2.706080e+03 3.200943e+03
1 1997-08-19 1.125866 1.196148 ... 1997 3.477447e+03 4.098654e+03
2 1997-08-20 1.135327 1.188039 ... 1997 4.041786e+03 4.750667e+03
3 1997-08-21 1.186687 1.196148 ... 1997 4.477780e+03 5.265502e+03
4 1997-08-22 1.173171 1.209664 ... 1997 5.056467e+03 5.948386e+03
... ... ... ... ... ... ... ...
7051 2026-09-17 67.090000 70.240000 ... 2026 6.415356e+06 4.523119e+07
7052 2026-09-18 67.770000 70.400000 ... 2026 6.485153e+06 4.564059e+07
7053 2026-09-21 69.510000 73.310000 ... 2026 6.546888e+06 4.601939e+07
7054 2026-09-22 72.310000 74.680000 ... 2026 6.615318e+06 4.645101e+07
7055 2026-09-23 72.620000 73.050000 ... 2026 6.661516e+06 4.673219e+07
[7056 rows x 26 columns]