A03畜牧业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-11-01 1.288063 ... 9.772900e+02 1.160490e+03
1 1994-11-02 1.159257 ... 1.262890e+03 1.483360e+03
2 1994-11-03 1.130341 ... 2.079750e+03 2.458032e+03
3 1994-11-04 1.222346 ... 2.649780e+03 3.130350e+03
4 1994-11-07 1.156628 ... 2.850170e+03 3.365165e+03
... ... ... ... ... ...
7734 2026-09-17 239.410000 ... 1.034981e+07 1.018793e+08
7735 2026-09-18 238.840000 ... 1.041076e+07 1.024216e+08
7736 2026-09-21 238.810000 ... 1.047529e+07 1.029181e+08
7737 2026-09-22 244.100000 ... 1.055972e+07 1.034466e+08
7738 2026-09-23 246.160000 ... 1.062578e+07 1.038539e+08
[7739 rows x 26 columns]