A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1997-04-22 3.640444 4.099447 ... 3.79 3.54 4.10
1 1997-04-23 3.962589 4.291050 ... 4.02 3.83 4.29
2 1997-04-24 4.232095 4.484758 ... 4.36 4.12 4.48
3 1997-04-25 4.350004 4.552134 ... 4.42 4.24 4.55
4 1997-04-28 4.480547 4.800586 ... 4.54 4.38 4.80
... ... ... ... ... ... ... ...
7060 2026-06-12 46.510000 48.170000 ... 47.21 45.84 48.17
7061 2026-06-15 47.840000 48.390000 ... 47.50 46.87 48.39
7062 2026-06-16 47.240000 47.460000 ... 46.55 46.07 47.46
7063 2026-06-17 46.600000 46.750000 ... 45.83 45.47 46.75
7064 2026-06-18 45.470000 46.110000 ... 45.40 44.58 46.11
[7065 rows x 23 columns]