B06煤炭开采和洗选业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-01-06 0.553455 ... 1.557530e+03 1.094660e+03
1 1994-01-07 0.768687 ... 3.831740e+03 2.923664e+03
2 1994-01-10 0.811734 ... 4.508880e+03 3.470878e+03
3 1994-01-11 0.799435 ... 4.829940e+03 3.719108e+03
4 1994-01-12 0.744089 ... 5.339250e+03 4.112965e+03
... ... ... ... ... ...
7937 2026-09-17 308.750000 ... 1.988929e+07 2.134111e+08
7938 2026-09-18 305.260000 ... 1.997360e+07 2.142387e+08
7939 2026-09-21 304.460000 ... 2.006269e+07 2.151345e+08
7940 2026-09-22 310.210000 ... 2.015945e+07 2.160716e+08
7941 2026-09-23 314.610000 ... 2.024127e+07 2.167974e+08
[7942 rows x 26 columns]