daemon

B07石油和天然气开采业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-10-08 4.310509 4.595369 ... 4.40 4.25 4.60

1 1996-10-09 4.353507 4.391130 ... 4.25 4.06 4.39

2 1996-10-10 4.098209 4.254075 ... 4.14 4.06 4.25

3 1996-10-11 4.165393 4.251388 ... 4.20 4.14 4.25

4 1996-10-14 4.192266 4.211077 ... 4.10 3.98 4.21

... ... ... ... ... ... ... ...

7226 2026-07-30 139.780000 143.260000 ... 140.43 137.44 143.26

7227 2026-07-31 133.560000 141.970000 ... 138.46 133.12 141.97

7228 2026-08-03 137.330000 140.470000 ... 137.88 135.31 140.47

7229 2026-08-04 138.700000 141.930000 ... 139.55 137.11 141.93

7230 2026-08-05 136.930000 140.870000 ... 138.48 135.82 140.87

[7231 rows x 23 columns]