B07石油和天然气开采业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1996-10-08 4.310509 ... 1.181111e+03 5.199947e+03
1 1996-10-09 4.353507 ... 1.559324e+03 6.808378e+03
2 1996-10-10 4.098209 ... 1.717094e+03 7.462289e+03
3 1996-10-11 4.165393 ... 1.866364e+03 8.089245e+03
4 1996-10-14 4.192266 ... 2.003300e+03 8.650231e+03
... ... ... ... ... ...
7261 2026-09-17 145.620000 ... 2.234790e+07 2.076773e+08
7262 2026-09-18 142.900000 ... 2.241071e+07 2.082404e+08
7263 2026-09-21 143.050000 ... 2.248566e+07 2.089362e+08
7264 2026-09-22 147.110000 ... 2.255417e+07 2.094969e+08
7265 2026-09-23 146.630000 ... 2.260756e+07 2.099551e+08
[7266 rows x 26 columns]