B07石油和天然气开采业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-10-08 4.310509 4.595369 ... 4.40 4.25 4.60
1 1996-10-09 4.353507 4.391130 ... 4.25 4.06 4.39
2 1996-10-10 4.098209 4.254075 ... 4.14 4.06 4.25
3 1996-10-11 4.165393 4.251388 ... 4.20 4.14 4.25
4 1996-10-14 4.192266 4.211077 ... 4.10 3.98 4.21
... ... ... ... ... ... ... ...
7193 2026-06-12 136.950000 146.830000 ... 143.14 136.57 146.83
7194 2026-06-15 140.590000 143.070000 ... 139.85 137.45 143.07
7195 2026-06-16 139.850000 141.310000 ... 138.55 136.26 141.31
7196 2026-06-17 137.260000 138.680000 ... 136.49 134.87 138.68
7197 2026-06-18 136.540000 138.680000 ... 135.89 133.87 138.68
[7198 rows x 23 columns]