daemon

B08黑色金属矿采选业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-11-28 2.508945 3.125066 ... 1996 7.801900e+02 2.139886e+03

1 1996-11-29 2.905930 3.094895 ... 1996 1.207692e+03 3.431525e+03

2 1996-12-02 3.032965 3.334674 ... 1996 1.536806e+03 4.493841e+03

3 1996-12-03 3.329910 3.414071 ... 1996 1.757391e+03 5.215929e+03

4 1996-12-04 3.414071 3.572865 ... 1996 1.991431e+03 6.029133e+03

... ... ... ... ... ... ... ...

7221 2026-09-17 85.610000 86.230000 ... 2026 2.330614e+06 3.824739e+07

7222 2026-09-18 85.770000 88.680000 ... 2026 2.338708e+06 3.835898e+07

7223 2026-09-21 89.370000 91.580000 ... 2026 2.347892e+06 3.849183e+07

7224 2026-09-22 91.980000 92.590000 ... 2026 2.360180e+06 3.867096e+07

7225 2026-09-23 89.340000 90.600000 ... 2026 2.370768e+06 3.881720e+07

[7226 rows x 26 columns]