daemon

B08黑色金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-11-28 2.508945 3.125066 ... 2.74 2.49 3.13

1 1996-11-29 2.905930 3.094895 ... 3.02 2.86 3.09

2 1996-12-02 3.032965 3.334674 ... 3.23 3.02 3.33

3 1996-12-03 3.329910 3.414071 ... 3.27 3.18 3.41

4 1996-12-04 3.414071 3.572865 ... 3.47 3.33 3.57

... ... ... ... ... ... ... ...

7186 2026-07-30 70.410000 72.000000 ... 70.32 68.82 72.00

7187 2026-07-31 69.850000 71.210000 ... 70.03 69.00 71.21

7188 2026-08-03 69.520000 71.720000 ... 70.51 68.60 71.72

7189 2026-08-04 71.440000 72.240000 ... 71.25 70.18 72.24

7190 2026-08-05 71.290000 73.480000 ... 72.43 70.95 73.48

[7191 rows x 23 columns]