daemon

B08黑色金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-11-28 2.557625 3.185700 ... 2.80 2.54 3.19

1 1996-11-29 2.962312 3.154944 ... 3.08 2.91 3.15

2 1996-12-02 3.091813 3.399375 ... 3.29 3.08 3.40

3 1996-12-03 3.394519 3.480313 ... 3.34 3.24 3.48

4 1996-12-04 3.480313 3.642187 ... 3.54 3.40 3.64

... ... ... ... ... ... ... ...

7153 2026-06-12 86.070000 90.130000 ... 87.85 85.02 90.13

7154 2026-06-15 88.130000 90.240000 ... 87.21 85.02 90.24

7155 2026-06-16 85.540000 86.530000 ... 83.40 81.85 86.53

7156 2026-06-17 82.590000 83.210000 ... 79.91 77.83 83.21

7157 2026-06-18 77.990000 79.750000 ... 77.43 75.82 79.75

[7158 rows x 23 columns]