daemon

B09有色金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1993-03-12 6.204007 8.211186 ... 7.93 6.20 8.21

1 1993-03-15 7.960289 8.005906 ... 7.74 7.44 8.01

2 1993-03-16 7.549729 7.572538 ... 7.50 7.30 7.57

3 1993-03-17 7.526921 7.526921 ... 7.19 6.93 7.53

4 1993-03-18 7.070743 7.298832 ... 7.15 6.93 7.30

... ... ... ... ... ... ... ...

8114 2026-07-30 824.730000 841.830000 ... 818.48 795.58 841.83

8115 2026-07-31 814.040000 849.020000 ... 830.82 808.81 849.02

8116 2026-08-03 826.420000 845.820000 ... 829.80 806.00 845.82

8117 2026-08-04 836.020000 856.580000 ... 843.30 827.39 856.58

8118 2026-08-05 859.820000 902.960000 ... 881.39 845.14 902.96

[8119 rows x 23 columns]