B09有色金属矿采选业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1993-03-12 6.204007 ... 4.537500e+02 3.599869e+03
1 1993-03-15 7.960289 ... 6.599000e+02 5.194961e+03
2 1993-03-16 7.549729 ... 8.080000e+02 6.305406e+03
3 1993-03-17 7.526921 ... 9.081500e+02 7.025033e+03
4 1993-03-18 7.070743 ... 1.018700e+03 7.815126e+03
... ... ... ... ... ...
8149 2026-09-17 850.070000 ... 3.049640e+07 8.922536e+08
8150 2026-09-18 849.350000 ... 3.060439e+07 8.952622e+08
8151 2026-09-21 892.890000 ... 3.068832e+07 8.975984e+08
8152 2026-09-22 899.730000 ... 3.078437e+07 9.002267e+08
8153 2026-09-23 891.490000 ... 3.085743e+07 9.021725e+08
[8154 rows x 26 columns]