B09有色金属矿采选业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-03-12 6.204007 8.211186 ... 7.93 6.20 8.21
1 1993-03-15 7.960289 8.005906 ... 7.74 7.44 8.01
2 1993-03-16 7.549729 7.572538 ... 7.50 7.30 7.57
3 1993-03-17 7.526921 7.526921 ... 7.19 6.93 7.53
4 1993-03-18 7.070743 7.298832 ... 7.15 6.93 7.30
... ... ... ... ... ... ... ...
8081 2026-06-12 924.900000 974.240000 ... 945.04 909.46 974.24
8082 2026-06-15 975.850000 1006.430000 ... 980.93 954.39 1006.43
8083 2026-06-16 980.450000 1012.970000 ... 989.06 960.71 1012.97
8084 2026-06-17 986.330000 1012.790000 ... 987.34 967.40 1012.79
8085 2026-06-18 972.200000 1011.080000 ... 980.85 951.25 1011.08
[8086 rows x 23 columns]