daemon

B10非金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2017-05-03 1.180156 1.416713 ... 1.40 1.18 1.42

1 2017-05-04 1.558647 1.558647 ... 1.56 1.56 1.56

2 2017-05-05 1.713723 1.713723 ... 1.71 1.71 1.71

3 2017-05-08 1.884570 1.884570 ... 1.88 1.88 1.88

4 2017-05-09 2.073815 2.073815 ... 2.07 2.07 2.07

... ... ... ... ... ... ... ...

2212 2026-06-12 47.200000 48.730000 ... 47.66 46.45 48.73

2213 2026-06-15 48.290000 49.170000 ... 48.11 47.02 49.17

2214 2026-06-16 47.750000 49.320000 ... 48.09 46.69 49.32

2215 2026-06-17 47.920000 48.690000 ... 47.68 46.85 48.69

2216 2026-06-18 46.860000 50.050000 ... 49.04 46.37 50.05

[2217 rows x 23 columns]