daemon

B10非金属矿采选业

date open high ... year cum_volume_year cum_amount_year

0 2017-05-03 1.176461 1.412277 ... 2017 1.5832 2.204881e+00

1 2017-05-04 1.553767 1.553767 ... 2017 2.8983 4.248229e+00

2 2017-05-05 1.708357 1.708357 ... 2017 3.4834 5.247801e+00

3 2017-05-08 1.878669 1.878669 ... 2017 4.9815 8.062241e+00

4 2017-05-09 2.067322 2.067322 ... 2017 6.3226 1.083473e+01

... ... ... ... ... ... ... ...

2280 2026-09-17 37.950000 38.610000 ... 2026 396660.3467 8.237284e+06

2281 2026-09-18 38.450000 39.470000 ... 2026 397807.2247 8.255634e+06

2282 2026-09-21 39.160000 39.660000 ... 2026 398688.4179 8.269934e+06

2283 2026-09-22 39.400000 39.780000 ... 2026 399425.6764 8.282246e+06

2284 2026-09-23 39.040000 39.520000 ... 2026 400097.8714 8.293281e+06

[2285 rows x 26 columns]