daemon

B10非金属矿采选业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2017-05-03 1.180156 1.416713 ... 1.40 1.18 1.42

1 2017-05-04 1.558647 1.558647 ... 1.56 1.56 1.56

2 2017-05-05 1.713723 1.713723 ... 1.71 1.71 1.71

3 2017-05-08 1.884570 1.884570 ... 1.88 1.88 1.88

4 2017-05-09 2.073815 2.073815 ... 2.07 2.07 2.07

... ... ... ... ... ... ... ...

2245 2026-07-30 38.370000 39.070000 ... 38.32 37.59 39.07

2246 2026-07-31 38.360000 39.130000 ... 38.74 38.20 39.13

2247 2026-08-03 38.540000 39.580000 ... 38.96 38.21 39.58

2248 2026-08-04 39.240000 39.760000 ... 39.41 38.98 39.76

2249 2026-08-05 39.600000 40.750000 ... 40.28 39.49 40.75

[2250 rows x 23 columns]