B11开采专业及辅助性活动
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1995-04-11 1.765334 ... 1.216709e+04 2.402087e+04
1 1995-04-12 1.935780 ... 1.710886e+04 3.347966e+04
2 1995-04-13 1.911431 ... 1.984716e+04 3.859675e+04
3 1995-04-14 1.826208 ... 2.226398e+04 4.304305e+04
4 1995-04-17 1.874907 ... 2.348544e+04 4.530900e+04
... ... ... ... ... ...
7624 2026-09-18 188.590000 ... 1.429727e+07 1.112152e+08
7625 2026-09-21 189.520000 ... 1.434763e+07 1.115395e+08
7626 2026-09-22 194.050000 ... 1.438856e+07 1.117927e+08
7627 2026-09-23 194.460000 ... 1.442713e+07 1.120193e+08
7628 2026-09-24 192.770000 ... 1.445828e+07 1.122264e+08
[7629 rows x 26 columns]