C13农副食品加工业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-12-21 3.670858 ... 3.500000e+00 1.346533e+01
1 1992-12-22 4.044347 ... 1.490000e+01 5.805185e+01
2 1992-12-23 3.884280 ... 3.235000e+01 1.230831e+02
3 1992-12-24 3.670858 ... 6.570000e+01 2.484702e+02
4 1992-12-25 3.884280 ... 9.715000e+01 3.709130e+02
... ... ... ... ... ...
8200 2026-09-17 767.530000 ... 2.076158e+07 1.763457e+08
8201 2026-09-18 772.790000 ... 2.090924e+07 1.777119e+08
8202 2026-09-21 782.550000 ... 2.105594e+07 1.790269e+08
8203 2026-09-22 803.230000 ... 2.119319e+07 1.803260e+08
8204 2026-09-23 801.850000 ... 2.131233e+07 1.814324e+08
[8205 rows x 26 columns]