C14食品制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1994-08-18 1.377953 1.537894 ... 1.43 1.34 1.54
1 1994-08-19 1.354167 1.402559 ... 1.26 1.14 1.40
2 1994-08-22 1.146654 1.230315 ... 1.19 1.12 1.23
3 1994-08-23 1.181102 1.193406 ... 1.17 1.13 1.19
4 1994-08-24 1.205709 1.205709 ... 1.16 1.13 1.21
... ... ... ... ... ... ... ...
7722 2026-06-08 1061.930000 1085.470000 ... 1058.62 1035.51 1085.47
7723 2026-06-09 1056.060000 1078.990000 ... 1058.88 1036.28 1078.99
7724 2026-06-10 1057.500000 1077.370000 ... 1059.04 1040.48 1077.37
7725 2026-06-11 1059.470000 1077.600000 ... 1053.74 1035.56 1077.60
7726 2026-06-12 1056.740000 1089.220000 ... 1069.88 1042.32 1089.22
[7727 rows x 23 columns]