C14食品制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1994-08-18 1.377953 1.537894 ... 1.43 1.34 1.54
1 1994-08-19 1.354167 1.402559 ... 1.26 1.14 1.40
2 1994-08-22 1.146654 1.230315 ... 1.19 1.12 1.23
3 1994-08-23 1.181102 1.193406 ... 1.17 1.13 1.19
4 1994-08-24 1.205709 1.205709 ... 1.16 1.13 1.21
... ... ... ... ... ... ... ...
7754 2026-07-23 975.010000 993.560000 ... 978.08 961.24 993.56
7755 2026-07-24 981.040000 992.510000 ... 968.66 954.58 992.51
7756 2026-07-27 957.780000 984.030000 ... 970.01 947.83 984.03
7757 2026-07-28 971.470000 1004.730000 ... 987.74 962.73 1004.73
7758 2026-07-29 994.990000 1042.880000 ... 1022.66 987.90 1042.88
[7759 rows x 23 columns]