C14食品制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-08-18 1.275070 ... 2.408312e+03 3.185680e+03
1 1994-08-19 1.253059 ... 3.380572e+03 4.318873e+03
2 1994-08-22 1.061040 ... 3.866378e+03 4.851795e+03
3 1994-08-23 1.092917 ... 4.135864e+03 5.142651e+03
4 1994-08-24 1.115686 ... 4.294090e+03 5.312945e+03
... ... ... ... ... ...
7787 2026-09-08 1091.680000 ... 1.600585e+07 2.019942e+08
7788 2026-09-09 1099.150000 ... 1.611739e+07 2.034352e+08
7789 2026-09-10 1084.740000 ... 1.621632e+07 2.046760e+08
7790 2026-09-11 1059.860000 ... 1.631110e+07 2.058344e+08
7791 2026-09-14 1034.570000 ... 1.641437e+07 2.070922e+08
[7792 rows x 26 columns]