C14食品制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1994-08-18 1.377953 1.537894 ... 1.43 1.34 1.54
1 1994-08-19 1.354167 1.402559 ... 1.26 1.14 1.40
2 1994-08-22 1.146654 1.230315 ... 1.19 1.12 1.23
3 1994-08-23 1.181102 1.193406 ... 1.17 1.13 1.19
4 1994-08-24 1.205709 1.205709 ... 1.16 1.13 1.21
... ... ... ... ... ... ... ...
7686 2026-04-14 1209.530000 1218.600000 ... 1194.74 1180.59 1218.60
7687 2026-04-15 1203.020000 1216.840000 ... 1200.69 1186.03 1216.84
7688 2026-04-16 1199.920000 1220.280000 ... 1204.00 1185.97 1220.28
7689 2026-04-17 1209.140000 1221.430000 ... 1202.58 1188.74 1221.43
7690 2026-04-20 1203.040000 1221.130000 ... 1206.33 1190.29 1221.13
[7691 rows x 23 columns]