daemon

C15酒、饮料和精制茶制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-09-29 0.706800 0.709627 ... 0.07 0.62 0.71

1 1992-09-30 0.653790 0.653790 ... 0.06 0.61 0.65

2 1992-10-05 0.625518 0.638240 ... 0.06 0.58 0.64

3 1992-10-06 0.565440 0.618450 ... 0.06 0.57 0.62

4 1992-10-07 0.588411 0.600780 ... 0.06 0.50 0.60

... ... ... ... ... ... ... ...

8237 2026-07-30 2563.450000 2669.110000 ... 2627.55 2547.18 2669.11

8238 2026-07-31 2552.580000 2634.980000 ... 2593.90 2541.62 2634.98

8239 2026-08-03 2616.340000 2650.320000 ... 2620.53 2591.83 2650.32

8240 2026-08-04 2612.420000 2625.550000 ... 2588.13 2564.95 2625.55

8241 2026-08-05 2575.690000 2597.500000 ... 2553.08 2525.00 2597.50

[8242 rows x 23 columns]