C15酒、饮料和精制茶制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-09-29 0.706800 0.709627 ... 0.07 0.62 0.71
1 1992-09-30 0.653790 0.653790 ... 0.06 0.61 0.65
2 1992-10-05 0.625518 0.638240 ... 0.06 0.58 0.64
3 1992-10-06 0.565440 0.618450 ... 0.06 0.57 0.62
4 1992-10-07 0.588411 0.600780 ... 0.06 0.50 0.60
... ... ... ... ... ... ... ...
8204 2026-06-12 2515.860000 2577.840000 ... 2546.03 2499.67 2577.84
8205 2026-06-15 2551.470000 2568.830000 ... 2530.74 2505.17 2568.83
8206 2026-06-16 2536.650000 2543.340000 ... 2511.77 2494.47 2543.34
8207 2026-06-17 2508.100000 2531.080000 ... 2490.40 2462.51 2531.08
8208 2026-06-18 2480.100000 2496.110000 ... 2441.49 2412.96 2496.11
[8209 rows x 23 columns]