C15酒、饮料和精制茶制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-09-29 0.697600 ... 1.435600e+02 9.421786e+00
1 1992-09-30 0.645280 ... 2.291500e+02 1.469808e+01
2 1992-10-05 0.617376 ... 2.935100e+02 1.848047e+01
3 1992-10-06 0.558080 ... 3.301100e+02 2.061827e+01
4 1992-10-07 0.580752 ... 3.575000e+02 2.222030e+01
... ... ... ... ... ...
8272 2026-09-17 2451.880000 ... 8.461294e+06 3.188828e+08
8273 2026-09-18 2458.990000 ... 8.506931e+06 3.200720e+08
8274 2026-09-21 2466.420000 ... 8.558168e+06 3.213867e+08
8275 2026-09-22 2471.810000 ... 8.614762e+06 3.227792e+08
8276 2026-09-23 2478.800000 ... 8.693835e+06 3.246352e+08
[8277 rows x 26 columns]