C18纺织服装、服饰业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1993-02-09 7.216950 ... 2.502200e+02 1.925236e+03
1 1993-02-10 7.594200 ... 3.554000e+02 2.749103e+03
2 1993-02-11 7.791026 ... 4.361100e+02 3.352008e+03
3 1993-02-12 6.888907 ... 4.972800e+02 3.780471e+03
4 1993-02-15 7.996053 ... 6.241400e+02 4.777703e+03
... ... ... ... ... ...
8177 2026-09-17 398.590000 ... 1.046403e+07 7.812419e+07
8178 2026-09-18 403.500000 ... 1.052926e+07 7.858076e+07
8179 2026-09-21 409.740000 ... 1.059576e+07 7.904844e+07
8180 2026-09-22 422.090000 ... 1.066700e+07 7.957125e+07
8181 2026-09-23 421.910000 ... 1.071686e+07 7.991705e+07
[8182 rows x 26 columns]