C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 2003-07-10 1.261809 1.339824 ... 1.29 1.26 1.34
1 2003-07-11 1.289793 1.302513 ... 1.29 1.27 1.30
2 2003-07-14 1.267745 1.322864 ... 1.30 1.26 1.32
3 2003-07-15 1.305905 1.327104 ... 1.31 1.29 1.33
4 2003-07-16 1.306753 1.307601 ... 1.29 1.28 1.31
... ... ... ... ... ... ... ...
5527 2026-06-12 180.650000 186.080000 ... 182.40 177.56 186.08
5528 2026-06-15 182.950000 189.100000 ... 183.03 178.02 189.10
5529 2026-06-16 185.110000 191.670000 ... 186.07 180.66 191.67
5530 2026-06-17 186.980000 190.950000 ... 184.42 181.18 190.95
5531 2026-06-18 181.760000 188.030000 ... 184.27 178.99 188.03
[5532 rows x 23 columns]