daemon

C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 2003-07-10 1.261809 1.339824 ... 1.29 1.26 1.34

1 2003-07-11 1.289793 1.302513 ... 1.29 1.27 1.30

2 2003-07-14 1.267745 1.322864 ... 1.30 1.26 1.32

3 2003-07-15 1.305905 1.327104 ... 1.31 1.29 1.33

4 2003-07-16 1.306753 1.307601 ... 1.29 1.28 1.31

... ... ... ... ... ... ... ...

5560 2026-07-30 172.600000 177.560000 ... 172.94 167.79 177.56

5561 2026-07-31 171.860000 176.730000 ... 172.65 166.71 176.73

5562 2026-08-03 174.440000 178.690000 ... 173.65 169.42 178.69

5563 2026-08-04 174.680000 180.530000 ... 176.01 170.40 180.53

5564 2026-08-05 178.300000 184.350000 ... 180.94 176.68 184.35

[5565 rows x 23 columns]