daemon

C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 2003-07-10 1.261809 ... 1.109079e+03 1.433421e+03

1 2003-07-11 1.289793 ... 1.527500e+03 1.971509e+03

2 2003-07-14 1.267745 ... 1.854429e+03 2.396886e+03

3 2003-07-15 1.305905 ... 2.017414e+03 2.610696e+03

4 2003-07-16 1.306753 ... 2.150732e+03 2.782391e+03

... ... ... ... ... ...

5595 2026-09-17 175.210000 ... 2.578660e+06 2.967370e+07

5596 2026-09-18 177.560000 ... 2.590810e+06 2.981483e+07

5597 2026-09-21 181.520000 ... 2.607626e+06 3.004041e+07

5598 2026-09-22 188.850000 ... 2.623888e+06 3.026462e+07

5599 2026-09-23 187.440000 ... 2.635585e+06 3.042055e+07

[5600 rows x 26 columns]