/Volumes/TIME/M/getindustry.py:35: Pandas4Warning: The inplace keyword in DataFrame.sort_values is deprecated and will be removed in a future version (PDEP-8).
See https://pandas.pydata.org/docs/dev/whatsnew/v3.1.0.html#deprecation-inplace for more details.
result.sort_values(axis=0,ascending=True,by=["date"],inplace=True)
C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 2003-07-10 1.261809 ... 1.109079e+03 1.433421e+03
1 2003-07-11 1.289793 ... 1.527500e+03 1.971509e+03
2 2003-07-14 1.267745 ... 1.854429e+03 2.396886e+03
3 2003-07-15 1.305905 ... 2.017414e+03 2.610696e+03
4 2003-07-16 1.306753 ... 2.150732e+03 2.782391e+03
... ... ... ... ... ...
5623 2026-11-04 166.080000 ... 2.903439e+06 3.347783e+07
5624 2026-11-05 168.120000 ... 2.914006e+06 3.360707e+07
5625 2026-11-06 169.140000 ... 2.922546e+06 3.371132e+07
5626 2026-11-09 174.230000 ... 2.931211e+06 3.381159e+07
5627 2026-11-10 176.280000 ... 2.941749e+06 3.394929e+07
[5628 rows x 26 columns]