daemon

C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-03-27 0.974690 ... 2.199223e+03 2.239229e+03

1 1996-03-28 1.011394 ... 2.847693e+03 2.882747e+03

2 1996-03-29 0.958377 ... 3.284087e+03 3.304679e+03

3 1996-04-01 1.031785 ... 4.233339e+03 4.278065e+03

4 1996-04-02 0.995081 ... 4.511449e+03 4.553561e+03

... ... ... ... ... ...

7395 2026-09-17 196.960000 ... 6.648257e+06 6.349634e+07

7396 2026-09-18 196.210000 ... 6.709093e+06 6.406241e+07

7397 2026-09-21 204.390000 ... 6.766334e+06 6.459635e+07

7398 2026-09-22 206.420000 ... 6.817048e+06 6.508205e+07

7399 2026-09-23 203.310000 ... 6.865472e+06 6.555364e+07

[7400 rows x 26 columns]