C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-27 0.974690 1.070528 ... 1.02 0.96 1.07
1 1996-03-28 1.011394 1.011394 ... 0.99 0.97 1.01
2 1996-03-29 0.958377 0.999159 ... 0.97 0.95 1.00
3 1996-04-01 1.031785 1.060332 ... 1.03 1.00 1.06
4 1996-04-02 0.995081 1.003237 ... 0.99 0.98 1.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7327 2026-06-12 222.970000 232.770000 ... 226.44 219.51 232.77
7328 2026-06-15 226.350000 234.790000 ... 228.40 221.67 234.79
7329 2026-06-16 229.550000 235.130000 ... 228.39 222.59 235.13
7330 2026-06-17 225.390000 228.990000 ... 220.81 215.70 228.99
7331 2026-06-18 218.060000 225.430000 ... 219.64 213.16 225.43
[7332 rows x 23 columns]