C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-27 0.974690 1.070528 ... 1.02 0.96 1.07
1 1996-03-28 1.011394 1.011394 ... 0.99 0.97 1.01
2 1996-03-29 0.958377 0.999159 ... 0.97 0.95 1.00
3 1996-04-01 1.031785 1.060332 ... 1.03 1.00 1.06
4 1996-04-02 0.995081 1.003237 ... 0.99 0.98 1.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7360 2026-07-30 173.440000 177.650000 ... 172.66 167.73 177.65
7361 2026-07-31 173.440000 181.110000 ... 177.30 172.17 181.11
7362 2026-08-03 177.910000 182.250000 ... 177.85 174.27 182.25
7363 2026-08-04 180.340000 188.610000 ... 184.05 178.20 188.61
7364 2026-08-05 188.950000 193.900000 ... 189.83 185.30 193.90
[7365 rows x 23 columns]