C21家具制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 2010-10-21 3.202279 ... 3.175129e+03 1.018952e+04
1 2010-10-22 3.239115 ... 5.466642e+03 1.788653e+04
2 2010-10-25 3.403272 ... 7.111147e+03 2.343610e+04
3 2010-10-26 3.323196 ... 8.269152e+03 2.723770e+04
4 2010-10-27 3.184662 ... 9.154738e+03 3.007886e+04
... ... ... ... ... ...
3867 2026-09-17 439.710000 ... 3.095622e+06 3.956461e+07
3868 2026-09-18 446.070000 ... 3.116560e+06 3.976722e+07
3869 2026-09-21 455.530000 ... 3.140040e+06 4.000355e+07
3870 2026-09-22 462.000000 ... 3.159141e+06 4.019786e+07
3871 2026-09-23 460.190000 ... 3.176871e+06 4.038968e+07
[3872 rows x 26 columns]