C22造纸和纸制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1997-02-20 5.964971 8.552716 ... 7.42 5.37 8.55
1 1997-02-21 7.500074 7.604241 ... 7.33 7.18 7.60
2 1997-02-24 7.335598 7.341081 ... 6.96 6.85 7.34
3 1997-02-25 6.770900 7.154676 ... 6.96 6.74 7.15
4 1997-02-26 7.039543 7.061473 ... 6.96 6.85 7.06
... ... ... ... ... ... ... ...
7107 2026-06-12 537.500000 553.790000 ... 542.47 527.54 553.79
7108 2026-06-15 545.490000 557.860000 ... 546.16 536.25 557.86
7109 2026-06-16 543.890000 552.860000 ... 541.69 531.78 552.86
7110 2026-06-17 541.100000 551.300000 ... 538.18 528.16 551.30
7111 2026-06-18 535.300000 546.230000 ... 532.07 521.42 546.23
[7112 rows x 23 columns]