C22造纸和纸制品业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1997-02-20 5.964971 ... 1.042920e+03 7.736355e+03
1 1997-02-21 7.500074 ... 1.511335e+03 1.116844e+04
2 1997-02-24 7.335598 ... 1.773135e+03 1.299159e+04
3 1997-02-25 6.770900 ... 1.895395e+03 1.384262e+04
4 1997-02-26 7.039543 ... 1.969751e+03 1.436016e+04
... ... ... ... ... ...
7175 2026-09-17 507.400000 ... 1.843484e+07 1.637114e+08
7176 2026-09-18 512.010000 ... 1.852947e+07 1.644050e+08
7177 2026-09-21 519.570000 ... 1.862172e+07 1.651087e+08
7178 2026-09-22 528.220000 ... 1.870489e+07 1.657880e+08
7179 2026-09-23 526.160000 ... 1.879182e+07 1.664685e+08
[7180 rows x 26 columns]