C22造纸和纸制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1997-02-20 5.964971 8.552716 ... 7.42 5.37 8.55
1 1997-02-21 7.500074 7.604241 ... 7.33 7.18 7.60
2 1997-02-24 7.335598 7.341081 ... 6.96 6.85 7.34
3 1997-02-25 6.770900 7.154676 ... 6.96 6.74 7.15
4 1997-02-26 7.039543 7.061473 ... 6.96 6.85 7.06
... ... ... ... ... ... ... ...
7140 2026-07-30 480.110000 491.470000 ... 480.40 469.55 491.47
7141 2026-07-31 477.830000 491.370000 ... 482.87 473.56 491.37
7142 2026-08-03 485.870000 499.440000 ... 490.88 480.33 499.44
7143 2026-08-04 497.240000 507.040000 ... 498.35 489.77 507.04
7144 2026-08-05 502.140000 512.410000 ... 503.64 495.09 512.41
[7145 rows x 23 columns]