C25石油、煤炭及其他燃料加工业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-11-08 1.833468 2.104962 ... 2.00 1.83 2.10
1 1993-11-09 2.045022 2.069703 ... 2.02 1.99 2.07
2 1993-11-10 1.992134 2.002711 ... 1.96 1.83 2.00
3 1993-11-11 1.939245 1.992134 ... 1.94 1.91 1.99
4 1993-11-12 1.953349 1.956875 ... 1.94 1.93 1.96
... ... ... ... ... ... ... ...
7919 2026-06-12 221.150000 225.620000 ... 219.10 214.93 225.62
7920 2026-06-15 218.860000 221.270000 ... 216.07 212.75 221.27
7921 2026-06-16 217.660000 220.840000 ... 215.07 211.95 220.84
7922 2026-06-17 214.670000 215.930000 ... 210.79 208.59 215.93
7923 2026-06-18 210.210000 214.000000 ... 208.18 203.34 214.00
[7924 rows x 23 columns]