daemon

C25石油、煤炭及其他燃料加工业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1993-11-08 1.833468 ... 7.625920e+02 1.526923e+03

1 1993-11-09 2.045022 ... 9.462690e+02 1.898768e+03

2 1993-11-10 1.992134 ... 1.110599e+03 2.221415e+03

3 1993-11-11 1.939245 ... 1.230862e+03 2.454467e+03

4 1993-11-12 1.953349 ... 1.339541e+03 2.665504e+03

... ... ... ... ... ...

7987 2026-09-17 195.610000 ... 1.089070e+07 5.452261e+07

7988 2026-09-18 198.380000 ... 1.094560e+07 5.478784e+07

7989 2026-09-21 201.200000 ... 1.100109e+07 5.506627e+07

7990 2026-09-22 205.070000 ... 1.107106e+07 5.542471e+07

7991 2026-09-23 204.810000 ... 1.112746e+07 5.569462e+07

[7992 rows x 26 columns]