C25石油、煤炭及其他燃料加工业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1993-11-08 1.833468 2.104962 ... 2.00 1.83 2.10
1 1993-11-09 2.045022 2.069703 ... 2.02 1.99 2.07
2 1993-11-10 1.992134 2.002711 ... 1.96 1.83 2.00
3 1993-11-11 1.939245 1.992134 ... 1.94 1.91 1.99
4 1993-11-12 1.953349 1.956875 ... 1.94 1.93 1.96
... ... ... ... ... ... ... ...
7952 2026-07-30 176.010000 180.150000 ... 175.28 170.92 180.15
7953 2026-07-31 174.550000 178.400000 ... 175.99 172.39 178.40
7954 2026-08-03 175.560000 181.840000 ... 179.10 173.85 181.84
7955 2026-08-04 180.660000 184.100000 ... 181.29 178.49 184.10
7956 2026-08-05 181.080000 185.640000 ... 183.43 179.81 185.64
[7957 rows x 23 columns]