C26化学原料和化学制品制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-08-05 3.299360 ... 1.307800e+02 3.926821e+01
1 1992-08-06 2.629784 ... 2.025200e+02 5.846272e+01
2 1992-08-07 2.627843 ... 2.736300e+02 7.762618e+01
3 1992-08-10 2.717120 ... 3.232100e+02 9.082750e+01
4 1992-08-11 2.464816 ... 3.921000e+02 1.069672e+02
... ... ... ... ... ...
8313 2026-09-17 6102.840000 ... 1.345454e+08 2.157803e+09
8314 2026-09-18 6133.790000 ... 1.351093e+08 2.166818e+09
8315 2026-09-21 6177.290000 ... 1.357190e+08 2.176160e+09
8316 2026-09-22 6306.480000 ... 1.363136e+08 2.185176e+09
8317 2026-09-23 6270.100000 ... 1.368561e+08 2.194115e+09
[8318 rows x 26 columns]