C26化学原料和化学制品制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-08-05 3.299360 3.318768 ... 0.30 2.84 3.32
1 1992-08-06 2.629784 2.833568 ... 0.27 2.49 2.83
2 1992-08-07 2.627843 2.755936 ... 0.27 2.58 2.76
3 1992-08-10 2.717120 2.775344 ... 0.27 2.52 2.78
4 1992-08-11 2.464816 2.550211 ... 0.23 1.98 2.55
... ... ... ... ... ... ... ...
8245 2026-06-12 6640.510000 6891.420000 ... 6668.03 6442.48 6891.42
8246 2026-06-15 6681.260000 6940.520000 ... 6762.05 6542.11 6940.52
8247 2026-06-16 6801.720000 7049.400000 ... 6853.30 6651.65 7049.40
8248 2026-06-17 6838.980000 7110.610000 ... 6897.87 6695.81 7110.61
8249 2026-06-18 6875.040000 7070.220000 ... 6867.42 6689.11 7070.22
[8250 rows x 23 columns]