daemon

C26化学原料和化学制品制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-08-05 3.299360 3.318768 ... 0.30 2.84 3.32

1 1992-08-06 2.629784 2.833568 ... 0.27 2.49 2.83

2 1992-08-07 2.627843 2.755936 ... 0.27 2.58 2.76

3 1992-08-10 2.717120 2.775344 ... 0.27 2.52 2.78

4 1992-08-11 2.464816 2.550211 ... 0.23 1.98 2.55

... ... ... ... ... ... ... ...

8279 2026-07-31 5646.140000 5806.070000 ... 5676.44 5528.15 5806.07

8280 2026-08-03 5603.470000 5751.950000 ... 5629.21 5498.83 5751.95

8281 2026-08-04 5675.750000 5840.860000 ... 5728.79 5584.32 5840.86

8282 2026-08-05 5766.720000 6002.770000 ... 5888.19 5713.00 6002.77

8283 2026-08-06 5920.680000 6105.340000 ... 5984.56 5843.00 6105.34

[8284 rows x 23 columns]