C27医药制造业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1992-08-20 11.672790 ... 1.337000e+02 1.580013e+02
1 1992-08-21 11.753292 ... 1.700600e+02 1.999549e+02
2 1992-08-24 11.270280 ... 2.034800e+02 2.362492e+02
3 1992-08-25 10.264005 ... 2.258200e+02 2.596149e+02
4 1992-08-26 10.183503 ... 2.528600e+02 2.877826e+02
... ... ... ... ... ...
8302 2026-09-17 4079.640000 ... 7.555559e+07 9.973119e+08
8303 2026-09-18 4119.490000 ... 7.596004e+07 1.002022e+09
8304 2026-09-21 4156.970000 ... 7.652426e+07 1.008509e+09
8305 2026-09-22 4269.350000 ... 7.708543e+07 1.014838e+09
8306 2026-09-23 4281.210000 ... 7.756593e+07 1.020375e+09
[8307 rows x 26 columns]