C28化学纤维制造业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1994-01-06 1.985750 1.985750 ... 1.84 1.74 1.99
1 1994-01-07 1.760893 1.833898 ... 1.80 1.75 1.83
2 1994-01-10 1.810536 1.866021 ... 1.82 1.80 1.87
3 1994-01-11 1.889382 1.895223 ... 1.87 1.83 1.90
4 1994-01-12 1.889382 1.997430 ... 1.96 1.86 2.00
... ... ... ... ... ... ... ...
7877 2026-06-12 285.800000 294.980000 ... 288.42 280.42 294.98
7878 2026-06-15 292.620000 303.270000 ... 296.72 289.48 303.27
7879 2026-06-16 295.420000 303.650000 ... 296.08 288.81 303.65
7880 2026-06-17 292.620000 300.740000 ... 293.12 286.42 300.74
7881 2026-06-18 290.040000 294.910000 ... 287.15 281.26 294.91
[7882 rows x 23 columns]