daemon

C28化学纤维制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1994-01-06 1.985750 ... 8.442802e+02 1.549735e+03

1 1994-01-07 1.760893 ... 1.150121e+03 2.098848e+03

2 1994-01-10 1.810536 ... 1.839368e+03 3.356173e+03

3 1994-01-11 1.889382 ... 2.391573e+03 4.388094e+03

4 1994-01-12 1.889382 ... 4.024562e+03 7.581859e+03

... ... ... ... ... ...

7945 2026-09-17 261.090000 ... 1.167808e+07 1.278727e+08

7946 2026-09-18 261.220000 ... 1.171576e+07 1.282862e+08

7947 2026-09-21 262.770000 ... 1.175496e+07 1.287369e+08

7948 2026-09-22 269.880000 ... 1.179053e+07 1.291335e+08

7949 2026-09-23 270.830000 ... 1.182050e+07 1.294817e+08

[7950 rows x 26 columns]