daemon

C28化学纤维制造业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1994-01-06 1.985750 1.985750 ... 1.84 1.74 1.99

1 1994-01-07 1.760893 1.833898 ... 1.80 1.75 1.83

2 1994-01-10 1.810536 1.866021 ... 1.82 1.80 1.87

3 1994-01-11 1.889382 1.895223 ... 1.87 1.83 1.90

4 1994-01-12 1.889382 1.997430 ... 1.96 1.86 2.00

... ... ... ... ... ... ... ...

7910 2026-07-30 260.230000 266.860000 ... 261.48 255.96 266.86

7911 2026-07-31 260.330000 266.320000 ... 262.17 258.03 266.32

7912 2026-08-03 261.560000 269.890000 ... 264.74 257.80 269.89

7913 2026-08-04 266.470000 270.010000 ... 265.73 261.61 270.01

7914 2026-08-05 265.400000 273.140000 ... 268.98 262.65 273.14

[7915 rows x 23 columns]