C29橡胶和塑料制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-08 0.818278 0.891852 ... 0.87 0.81 0.89
1 1996-03-11 0.875701 0.886468 ... 0.87 0.85 0.89
2 1996-03-12 0.870318 0.870318 ... 0.85 0.83 0.87
3 1996-03-13 0.841606 0.857757 ... 0.85 0.83 0.86
4 1996-03-14 0.861346 0.870318 ... 0.86 0.84 0.87
... ... ... ... ... ... ... ...
7376 2026-07-31 2347.790000 2436.480000 ... 2383.37 2312.45 2436.48
7377 2026-08-03 2338.660000 2409.740000 ... 2350.03 2289.97 2409.74
7378 2026-08-04 2375.810000 2461.240000 ... 2409.77 2337.58 2461.24
7379 2026-08-05 2432.200000 2545.270000 ... 2489.18 2409.93 2545.27
7380 2026-08-06 2524.670000 2613.980000 ... 2558.74 2486.51 2613.98
[7381 rows x 23 columns]