daemon

C29橡胶和塑料制品业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1996-03-08 0.818278 ... 2.592437e+03 2.250028e+03

1 1996-03-11 0.875701 ... 3.260915e+03 2.832164e+03

2 1996-03-12 0.870318 ... 3.718935e+03 3.220008e+03

3 1996-03-13 0.841606 ... 3.970795e+03 3.433186e+03

4 1996-03-14 0.861346 ... 4.260584e+03 3.681367e+03

... ... ... ... ... ...

7410 2026-09-17 2716.760000 ... 2.917238e+07 4.656897e+08

7411 2026-09-18 2741.920000 ... 2.931131e+07 4.680420e+08

7412 2026-09-21 2772.160000 ... 2.945934e+07 4.704706e+08

7413 2026-09-22 2814.270000 ... 2.960864e+07 4.728764e+08

7414 2026-09-23 2815.980000 ... 2.973176e+07 4.750887e+08

[7415 rows x 26 columns]