C29橡胶和塑料制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1996-03-08 0.834868 0.909932 ... 0.89 0.82 0.91
1 1996-03-11 0.893455 0.904440 ... 0.89 0.87 0.90
2 1996-03-12 0.887962 0.887962 ... 0.86 0.84 0.89
3 1996-03-13 0.858669 0.875146 ... 0.86 0.85 0.88
4 1996-03-14 0.878808 0.887962 ... 0.87 0.86 0.89
... ... ... ... ... ... ... ...
7342 2026-06-12 3062.840000 3180.920000 ... 3079.36 2976.22 3180.92
7343 2026-06-15 3052.400000 3202.350000 ... 3109.23 2986.35 3202.35
7344 2026-06-16 3155.270000 3270.530000 ... 3177.07 3083.32 3270.53
7345 2026-06-17 3181.720000 3270.690000 ... 3182.62 3101.77 3270.69
7346 2026-06-18 3128.890000 3242.180000 ... 3156.83 3060.99 3242.18
[7347 rows x 23 columns]