daemon

C30非金属矿物制品业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-02-28 0.297968 ... 1.160000e+01 4.260011e+00

1 1992-03-02 0.391083 ... 4.110000e+01 1.561734e+01

2 1992-03-03 0.368735 ... 5.845000e+01 2.177867e+01

3 1992-03-04 0.342663 ... 7.815000e+01 2.853965e+01

4 1992-03-05 0.342663 ... 9.860000e+01 3.546443e+01

... ... ... ... ... ...

8419 2026-09-17 1905.060000 ... 5.129385e+07 9.005133e+08

8420 2026-09-18 1938.730000 ... 5.158690e+07 9.069745e+08

8421 2026-09-21 1945.930000 ... 5.188424e+07 9.129473e+08

8422 2026-09-22 1994.640000 ... 5.214282e+07 9.188663e+08

8423 2026-09-23 1973.470000 ... 5.239921e+07 9.236188e+08

[8424 rows x 26 columns]