daemon

C30非金属矿物制品业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1992-02-28 0.299560 0.402534 ... 0.37 0.30 0.40

1 1992-03-02 0.393172 0.417512 ... 0.39 0.37 0.42

2 1992-03-03 0.370706 0.374450 ... 0.36 0.34 0.37

3 1992-03-04 0.344494 0.355727 ... 0.35 0.34 0.36

4 1992-03-05 0.344494 0.344494 ... 0.34 0.34 0.34

... ... ... ... ... ... ... ...

8385 2026-07-31 1718.670000 1759.020000 ... 1720.22 1668.77 1759.02

8386 2026-08-03 1685.380000 1730.960000 ... 1679.46 1637.50 1730.96

8387 2026-08-04 1688.940000 1752.710000 ... 1712.64 1657.63 1752.71

8388 2026-08-05 1728.510000 1825.010000 ... 1780.17 1712.42 1825.01

8389 2026-08-06 1797.040000 1866.670000 ... 1823.93 1770.66 1866.67

[8390 rows x 23 columns]