C30非金属矿物制品业
date open high ... eqt lowcount highcount
0 1992-02-28 0.299560 0.402534 ... 0.37 0.30 0.40
1 1992-03-02 0.393172 0.417512 ... 0.39 0.37 0.42
2 1992-03-03 0.370706 0.374450 ... 0.36 0.34 0.37
3 1992-03-04 0.344494 0.355727 ... 0.35 0.34 0.36
4 1992-03-05 0.344494 0.344494 ... 0.34 0.34 0.34
... ... ... ... ... ... ... ...
8351 2026-06-12 2263.220000 2347.290000 ... 2263.19 2179.42 2347.29
8352 2026-06-15 2253.770000 2357.060000 ... 2294.50 2204.01 2357.06
8353 2026-06-16 2349.590000 2452.430000 ... 2389.91 2304.69 2452.43
8354 2026-06-17 2401.630000 2536.960000 ... 2457.96 2359.81 2536.96
8355 2026-06-18 2433.260000 2541.500000 ... 2466.09 2379.97 2541.50
[8356 rows x 23 columns]