C31黑色金属冶炼和压延加工业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-01-06 2.181397 ... 1.204051e+03 2.510220e+03
1 1994-01-07 2.064346 ... 1.586906e+03 3.299187e+03
2 1994-01-10 2.037744 ... 2.319311e+03 4.833349e+03
3 1994-01-11 2.117551 ... 2.477031e+03 5.161814e+03
4 1994-01-12 2.064346 ... 2.621331e+03 5.461349e+03
... ... ... ... ... ...
7943 2026-09-17 132.960000 ... 4.154468e+07 1.475638e+08
7944 2026-09-18 132.810000 ... 4.164950e+07 1.478974e+08
7945 2026-09-21 133.610000 ... 4.177381e+07 1.482771e+08
7946 2026-09-22 135.030000 ... 4.189544e+07 1.486476e+08
7947 2026-09-23 133.150000 ... 4.207376e+07 1.491158e+08
[7948 rows x 26 columns]