daemon

C31黑色金属冶炼和压延加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1994-01-06 2.181397 2.181397 ... 2.08 2.02 2.18

1 1994-01-07 2.064346 2.074987 ... 2.06 2.04 2.07

2 1994-01-10 2.037744 2.128192 ... 2.09 2.03 2.13

3 1994-01-11 2.117551 2.117551 ... 2.08 2.06 2.12

4 1994-01-12 2.064346 2.101590 ... 2.08 2.06 2.10

... ... ... ... ... ... ... ...

7908 2026-07-30 131.330000 135.310000 ... 133.02 130.28 135.31

7909 2026-07-31 132.160000 134.380000 ... 132.60 130.77 134.38

7910 2026-08-03 133.210000 136.050000 ... 134.07 131.91 136.05

7911 2026-08-04 134.360000 135.260000 ... 132.72 131.33 135.26

7912 2026-08-05 132.430000 135.510000 ... 133.21 130.86 135.51

[7913 rows x 23 columns]