/Volumes/TIME/M/getindustry.py:35: Pandas4Warning: The inplace keyword in DataFrame.sort_values is deprecated and will be removed in a future version (PDEP-8).
See https://pandas.pydata.org/docs/dev/whatsnew/v3.1.0.html#deprecation-inplace for more details.
result.sort_values(axis=0,ascending=True,by=["date"],inplace=True)
C31黑色金属冶炼和压延加工业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1994-01-06 2.181397 ... 1.204051e+03 2.510220e+03
1 1994-01-07 2.064346 ... 1.586906e+03 3.299187e+03
2 1994-01-10 2.037744 ... 2.319311e+03 4.833349e+03
3 1994-01-11 2.117551 ... 2.477031e+03 5.161814e+03
4 1994-01-12 2.064346 ... 2.621331e+03 5.461349e+03
... ... ... ... ... ...
7971 2026-11-04 126.210000 ... 4.526412e+07 1.590624e+08
7972 2026-11-05 128.130000 ... 4.539583e+07 1.594867e+08
7973 2026-11-06 126.400000 ... 4.551081e+07 1.598242e+08
7974 2026-11-09 127.760000 ... 4.560571e+07 1.601280e+08
7975 2026-11-10 126.320000 ... 4.570241e+07 1.604362e+08
[7976 rows x 26 columns]