daemon

C31黑色金属冶炼和压延加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1994-01-06 2.181397 2.181397 ... 2.08 2.02 2.18

1 1994-01-07 2.064346 2.074987 ... 2.06 2.04 2.07

2 1994-01-10 2.037744 2.128192 ... 2.09 2.03 2.13

3 1994-01-11 2.117551 2.117551 ... 2.08 2.06 2.12

4 1994-01-12 2.064346 2.101590 ... 2.08 2.06 2.10

... ... ... ... ... ... ... ...

7875 2026-06-12 130.490000 135.290000 ... 132.58 128.90 135.29

7876 2026-06-15 134.900000 139.200000 ... 135.98 132.71 139.20

7877 2026-06-16 135.470000 137.610000 ... 135.26 132.99 137.61

7878 2026-06-17 134.540000 135.630000 ... 132.60 130.64 135.63

7879 2026-06-18 131.840000 135.600000 ... 132.55 129.42 135.60

[7880 rows x 23 columns]