daemon

C32有色金属冶炼和压延加工业

date open high ... eqt lowcount highcount

0 1996-09-26 1.467365 1.488505 ... 1.42 1.36 1.49

1 1996-09-27 1.390267 1.430060 ... 1.41 1.37 1.43

2 1996-10-03 1.467365 1.548195 ... 1.52 1.47 1.55

3 1996-10-04 1.517107 1.548195 ... 1.52 1.48 1.55

4 1996-10-07 1.523324 1.610371 ... 1.57 1.52 1.61

... ... ... ... ... ... ... ...

7199 2026-06-12 1892.080000 1981.900000 ... 1921.23 1849.27 1981.90

7200 2026-06-15 1945.750000 2015.590000 ... 1961.98 1906.63 2015.59

7201 2026-06-16 1979.320000 2061.750000 ... 2011.09 1945.99 2061.75

7202 2026-06-17 1998.180000 2049.810000 ... 1999.11 1955.28 2049.81

7203 2026-06-18 1976.250000 2070.300000 ... 2005.10 1938.78 2070.30

[7204 rows x 23 columns]