C32有色金属冶炼和压延加工业
date open ... cum_volume_year cum_amount_year
0 1996-09-26 1.429133 ... 7.841722e+02 1.085579e+03
1 1996-09-27 1.354043 ... 1.107200e+03 1.528356e+03
2 1996-10-03 1.429133 ... 1.692864e+03 2.392926e+03
3 1996-10-04 1.477579 ... 1.990716e+03 2.832757e+03
4 1996-10-07 1.483634 ... 2.477502e+03 3.577996e+03
... ... ... ... ... ...
7267 2026-09-17 1647.140000 ... 9.034996e+07 1.733190e+09
7268 2026-09-18 1653.410000 ... 9.062804e+07 1.738061e+09
7269 2026-09-21 1656.820000 ... 9.089398e+07 1.742801e+09
7270 2026-09-22 1678.820000 ... 9.118733e+07 1.748168e+09
7271 2026-09-23 1668.420000 ... 9.141339e+07 1.752016e+09
[7272 rows x 26 columns]