daemon

C33金属制品业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-09-10 2.789403 ... 2.058400e+02 6.215819e+01

1 1992-09-11 3.412568 ... 3.096000e+02 9.895061e+01

2 1992-09-14 3.580723 ... 4.162000e+02 1.359963e+02

3 1992-09-15 3.264195 ... 4.826000e+02 1.582818e+02

4 1992-09-16 3.402676 ... 5.434400e+02 1.796712e+02

... ... ... ... ... ...

8283 2026-09-17 2348.980000 ... 3.796063e+07 6.458882e+08

8284 2026-09-18 2378.180000 ... 3.813297e+07 6.488613e+08

8285 2026-09-21 2410.180000 ... 3.829488e+07 6.517175e+08

8286 2026-09-22 2432.600000 ... 3.846917e+07 6.547894e+08

8287 2026-09-23 2406.220000 ... 3.862240e+07 6.572540e+08

[8288 rows x 26 columns]