daemon

C34通用设备制造业

date open ... cum_volume_year cum_amount_year

0 1992-11-16 1.403100 ... 1.337600e+03 1.864252e+01

1 1992-11-17 1.263492 ... 2.136080e+03 2.877992e+01

2 1992-11-18 1.297867 ... 2.259750e+03 2.008093e+02

3 1992-11-19 1.403100 ... 2.393510e+03 2.194519e+02

4 1992-11-20 1.498978 ... 2.473360e+03 2.295893e+02

... ... ... ... ... ...

8241 2026-09-17 4887.910000 ... 6.583994e+07 1.307019e+09

8242 2026-09-18 4979.320000 ... 6.611774e+07 1.312315e+09

8243 2026-09-21 5082.540000 ... 6.640191e+07 1.317865e+09

8244 2026-09-22 5169.260000 ... 6.668617e+07 1.322890e+09

8245 2026-09-23 5122.820000 ... 6.692958e+07 1.327092e+09

[8246 rows x 26 columns]